ASTM A254 определяет стандартные спецификации для двухслойных стальных трубок (паяных медью).

Engineered Industries Limited предлагает двухслойные трубки ASTM A254 отличного качества с очень быстрой поставкой.
У нас большой складской запас трубок стандартных размеров, и мы предлагаем гибкие варианты упаковки и отгрузки, основанные на многолетнем опыте морских и авиаперевозок.
Стандартные размеры и наличие
Трубки Банди размеров, перечисленных в таблице ниже, могут быть изготовлены; среди них толщины 0.7 мм и 1 мм чаще всего есть в наличии или производятся по заказу.
| НД, мм | Толщина стенки, мм | ||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | |
| Масса единицы длины (теоретическая), г/м | |||||||
| 3.18 | 33.0 | 38.2 | 42.8 | 47.0 | |||
| 4 | 43.2 | 50.3 | 57.0 | 63.1 | |||
| 4.76 | 52.5 | 61.6 | 70.1 | 78.1 | 85.7 | ||
| 5 | 55.5 | 65.1 | 74.2 | 82.9 | 91.0 | 98.6 | |
| 6 | 67.8 | 79.9 | 91.5 | 102.6 | 113.2 | 123.3 | |
| 6.35 | 72.1 | 85.1 | 97.5 | 109.5 | 121.0 | 131.9 | |
| 7 | 80.2 | 94.7 | 108.8 | 122.3 | 135.4 | 148.0 | 182.7 |
| 7.94 | 91.7 | 108.6 | 125.0 | 140.9 | 156.3 | 171.2 | 212.9 |
| 8 | 92.5 | 109.5 | 126.0 | 142.1 | 157.6 | 172.6 | 214.8 |
| 9.53 | 111.3 | 132.1 | 152.4 | 172.2 | 191.5 | 210.4 | 263.9 |
| 10 | 139.1 | 160.5 | 181.5 | 202.0 | 222.0 | 278.9 | |
| 12 | 168.7 | 185.1 | 221.0 | 246.4 | 271.3 | 343.0 | |
| 12.7 | 179.0 | 207.2 | 234.8 | 261.9 | 288.5 | 365.5 | |
| 14 | 229.6 | 260.4 | 290.8 | 320.6 | 407.2 | ||
| 15.88 | 260.7 | 295.9 | 330.7 | 365.0 | 464.9 | ||
| 16 | 264.1 | 299.9 | 335.2 | 369.9 | 471.3 | ||
Нестандартные размеры

Мы способны изготавливать трубки Банди размеров, которые не являются стандартными. Комбинируя один или несколько процессов холодного волочения и отжига, трубки Банди могут быть изготовлены во многих других размерах для удовлетворения потребностей специальных применений.
Нажмите здесь, чтобы рассчитать вес трубки.
Точность размеров
| НД | Допуск | Толщина стенки | Допуск |
| <4.76 | ±0.05 | 0.5 | ±0.07 |
| 4.76-8 | ±0.08 | 0.5-0.7 | ±0.08 |
| 8-12.7 | ±0.10 | 0.7-1 | ±0.09 |
| >12.7 | ±0.12 | 1-1.3 | ±0.1 |
Материал
Трубки изготавливаются из низкоуглеродистых стальных лент (марка BHG2), производимых группой Bao Steel. Химические составы следующие:
| Элемент | C | Si | Mn | P | S |
| Стандарт (макс., %) | 0.06 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.03 |
Механические свойства
| Предел прочности при растяжении | 42000psi (290МПа) |
| Предел текучести | 26100psi (180МПа) |
| Удлинение | ≥25% |
| Раздача | ≥20% |
Чистота внутренней поверхности: 0.16 г/м2, макс.
Давление разрыва
| НД, мм | Толщина стенки, мм | ||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | |
| Давление разрыва, МПа | |||||||
| 3.18 | 119.4 | 148.8 | 180.6 | 215.1 | |||
| 4 | 91.4 | 112.9 | 135.8 | 160.0 | |||
| 4.76 | 75.1 | 92.3 | 110.3 | 129.3 | 148.2 | ||
| 5 | 71.1 | 87.3 | 104.2 | 121.9 | 140.5 | 160.0 | |
| 6 | 58.2 | 71.1 | 84.5 | 98.5 | 112.9 | 128 | |
| 6.35 | 54.7 | 66.8 | 79.3 | 92.3 | 105.7 | 119.6 | |
| 7 | 49.2 | 60.0 | 71.1 | 82.6 | 94.4 | 106.7 | 146.0 |
| 7.94 | 43.0 | 52.3 | 61.9 | 71.7 | 81.8 | 92.2 | 125.3 |
| 8 | 42.7 | 51.9 | 61.4 | 71.1 | 81.1 | 91.4 | 124.2 |
| 9.53 | 35.4 | 43.0 | 50.7 | 58.6 | 66.7 | 75.0 | 101.1 |
| 10 | 40.9 | 48.2 | 55.7 | 63.3 | 71.1 | 95.6 | |
| 12 | 33.7 | 39.6 | 45.7 | 51.9 | 58.2 | 77.8 | |
| 12.7 | 31.7 | 37.3 | 43.0 | 48.8 | 54.7 | 73.0 | |
| 14 | 33.7 | 38.8 | 44.0 | 49.2 | 65.5 | ||
| 15.88 | 29.5 | 34 | 38.5 | 43 | 57.1 | ||
| 16 | 29.3 | 33.7 | 38.1 | 42.7 | 56.6 | ||



